Ingrediënten
Weiproteïne-concentraat WPC (melk, emulgator: sojalecithine), cichorei-inuline, weiproteïne-isolaat WPI (melk, emulgator: sojalecithine), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), plantaardige vezels, zuurteregelaar (appelzuur), zoetstof (sucralose), kleurstof (curcumine).
Average nutrition values Gemiddelde voedingswaarden Valeurs nutritionnelles moyennes |
(per 100 g) (per 100 g) (pour 100 g) |
per portion per portie par portion (30 g/250 ml) |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kJ) | 1598 | 479 |
Energy • Energie • Énergie • Valor energético (kcal) | 379 | 114 |
Fat • Vetten • Matières grasses • Fett • Grasas (g) | 6,0 | 1,8 |
of which saturates • waarvan verzadigde vetzuren • dont acides gras saturés • davon gesättigte Fettsäuren • de las cuales saturadas (g) | 4,0 | 1,2 |
Carbohydrate • Koolhydraten • Glucides • Kohlenhydrate • Hidratos de carbono (g) | 7,1 | 2,1 |
of which sugars • waarvan suikers • dont sucres • davon Zucker • de los cuales azúcares (g) | 5,9 | 1,8 |
Fibre • Vezels • Fibres alimentaires • Ballaststoffe • Fibra alimentaria (g) | 11 | 3 |
Protein • Eiwitten • Protéines • Eiweiß • Proteínas (g) | 66 | 20 |
Salt • Zout • Sel • Salz • Sal (g) | 0,48 | 0,14 |
Zonder kunstmatige kleurstoffen, zonder bewaarmiddelen, zonder acesulfaam-K, zonder aspartaam, zonder caseïne, glutenvrij, geschikt voor vegetariërs.